CASSIE ÉGYPTE
| Name in French | CASSIE ÉGYPTE |
|---|---|
| Name in English | CASSIE EGYPT |
| Botanical source | Acacia farnesiana L. |
| Season | January – March |
| Conventional | Yes |
| CAS (USA) | 8023-82-3 |
| EC | 289-655-3 |
| Reach Status | Pre-registered |
| Reach Number | 05-2118583598-20-0000 |
| Odor | Clean, cosmetic-like, sweet, powdery-balsamic, Tonka bean-like (or coumarinic) undernotes with aldehydic character on top of sweet florality, rummy-toffee notes (methyl salycilate)., Dry down is waxy, powdery-sweet with ambered aspect. |
