ABSINTHE ÉGYPTE
| Name in French | ABSINTHE ÉGYPTE |
|---|---|
| Name in English | WORMWOOD EGYPT |
| Botanical source | Artemisia absinthium L. |
| Season | June |
| Conventional | Yes |
| Organic/Bio | Yes |
| Demeter | Yes |
| CAS (USA) | 8008-93-3 |
| EC | 284-503-2 |
| FEMA | 3116 |
| RIFM | 136-E2.12 |
| Reach Status | Pre-registered |
| Reach Number | 05-2118583633-34-0000 |
| Odor | Herbaceous-green, warm & deep, sharp & fresh topnote, reminiscent of cedarleaf oil. |
