SAUGE SCLARÉE ÉGYPTE
| Name in French | SAUGE SCLARÉE ÉGYPTE |
|---|---|
| Name in English | CLARY SAGE EGYPT |
| Botanical source | Salvia sclarea L. |
| Season | May – June |
| Conventional | Yes |
| Organic/Bio | Yes |
| Demeter | Yes |
| CAS (USA) | 8016-63-5 |
| EC | 283-911-8 |
| FEMA | 2321 |
| RIFM | 310-E2.12 |
| Reach Status | Pre-registered |
| Reach Number | 05-2118583772-30-0000 |
| Odor | Sweet, herbaceous, linalyl-acetate like with tobacco-like complexion and grapefruit notes. |
